
스마트 창고 랙 시스템 지능형 스토리지 수직 캐러셀 모듈
설명 수직 캐러셀 모듈 GHZ150/GHZ350/GHZ500 장점 1. 노동력 감소, 데이터에 따르면 효율성이 2.5배 이상 증가한 것으로 나타났습니다. 2, 대폭 개선
문의 보내기설명
기본정보
| 모델 번호. | GHZ-350 |
| 유동성 | 결합된 |
| 키 | 5-15m |
| 무게 | 12500kg |
| 닫은 | 닫은 |
| 개발 | 뉴타입 |
| 서비스 가능성 | 일반적인 사용 |
| 너비 | 1930mm - 4330mm |
| 운송 패키지 | 나무 패키지 |
| 등록 상표 | 클립온 |
| 기원 | 중국 |
| 생산 능력 | 년 당 10000 세트 |
제품 설명
설명수직 캐러셀 모듈GHZ150/GHZ350/GHZ500이점
1. 노동력 절감, 효율성이 2.5배 이상 증가한 것으로 나타난 데이터
2, 정렬 정확도를 대폭 향상하고 정렬 오류를 줄입니다.
3. 바닥 공간을 대폭 절약하여 보관 공간 활용을 극대화하고 선반 자재 사용을 제거합니다.
4. 작업자와 물품의 안전성 향상
5. 빠른 자산 회수(장비 투자 회수에 일반적으로 12개월 소요)
6. 여러 자료의 효율적인 검색
사양
| 모델 | GHZ150 | GHZ350 | GHZ500 |
| 너비 | 1905mm - 3905mm | 1930mm - 4330mm | 1930mm - 3730mm |
| 키 | 2360mm - 7510mm | 2360mm - 8600mm | 2360mm - 8600mm |
| 1250mm | 1320mm | 1320mm | |
| 1440mm | 1520mm | 1520mm | |
| 1630mm | 1720mm | 1720mm | |
| 빈 크기 | |||
| 너비 | 1250mm - 3250mm | 1250mm - 3650mm | 1250 - 3050mm |
| 높은 | 210/230/260/280/310/340/360mm | 260/300/340/370/415/450/490/528mm | 306/356/407/458mm |
| 깊이 | 420mm | 420mm | 420mm |
| 520mm | 520mm | 520mm | |
| 620mm | 620mm | 620mm | |
| 최대 부분 부하 | 600kg | 1200kg | |










